Gli incentivi per le energie rinnovabili sono un ottimo contributo per affrontare gli investimenti per il risparmio energetico.
Con questa tabella si ha una supervisione di quali bandi per efficientamento energetico sono attualmente disponibili in Italia aggiornati a Settembre 2023.
Indice
Bandi efficientamento energetico 2023
REGIONI | DESTINATARI | OGGETTO | TIPOLOGIA | AGEVOLAZIONE | PRESENTAZIONE DOMANDA | SCADENZA PRESENTAZIONE |
Nazionale (con priorità alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) | Imprese | Efficientamento energetico prevalente per autoconsumo (Fotovoltaico) | Imprese Agricole (elenco codice Ateco) | Fino all'80% dei valori massimali indicati nel bando per installazione Fotovoltaico/accumulo/Colonne di ricarica, smaltimento eternit e rifacimento tetto | 12/09/2023 | 12/10/2023 |
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. | Micro, piccole e medie imprese | Nessun limite, viene dimensionato il puffer o il boiler in base alle esigenze | Attività manifatturiere e di servizi alle imprese (elenco codice ATECO) | Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, è concesso un 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e un 25% delle spese in forma di finanziamento agevolato. Invece, alle imprese di media dimensione, spetta il 40% delle spese con contributo in conto impianti e il 35% delle con finanziamento agevolato. | 20/09/2023 | 18/10/2023 |
Veneto | Micro, piccole e medie imprese | impianti solari fotovoltaici e termici, eolici e geotermici | Un’attività economica classificata con codice Ateco 2007 primario e/o secondario | Gli impianti fino a 20 kW sono agevolabili nel limite massimo di 8mila euro, mentre quelli superiori a 20 kW possono ricevere fino a 20mila euro. | 27/09/2023 | 13/12/2023 |
Piemonte | Piccole e medio imprese | acquisto di veicoli a zero emissioni (eccetto quelli di categoria M1), di colonnine di ricarica elettrica e di impianti fotovoltaici | Aziende | Bando per finanziamenti a tasso zero, con importi minimi di investimenti pari a 150mila euro per le piccole Aziende, 300mila euro per le media e 750mila per le grand | 05/10/2023 | 28/06/2024 |
Liguria | micro, piccole e medie imprese | Gli impianti devono essere destinati all’autoconsumo e all’accumulo dell’energia prodotta, quali il solare fotovoltaico, il mini-eolico (maggiore di 20 kW), il mini idroelettrico, il solare termico, il geotermico, gli impianti a biomasse. | Aziende | Investimento deve essere di almeno 20mila euro per le mcroaziende e di 60mila per piccole/medie imprese. Il bando consentirà alle aziende di ottenere un sostegno finanziario regionale, in parte a fondo perduto e in parte a prestito, a copertura dell’80% dell’investimento | 22/09/2023 | 06/10/2023 |
Lombardia | Micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi | Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo | Imprese Commercio, ristorazione e servizi | Il bando consentirà un contributo massimo pari al 50% delle spese ammissibili, per Aziende8 con del codice ATECO primario o secondario riferito alla sede oggetto dell’intervento e compreso nel seguente elenco dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi: massimo contributo erogabile 30mila euro | 15/12/2022 | 31/12/2023 |
Lombardia | Strutture Pubbliche | Impianti fotovoltaici | Enti locali del territorio regionale: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana di Milano (anche in forma associativa), enti gestori dei parchi regionali | Contributi concessi a fondo perduto e fino al 100% delle spese sostenute | 12/09/2023 | 14/12/2023 |
Friuli Venezia Giulia | Condomini | Fotovoltaico, solare termico e sistemi di accumulo | Condomini | L’intensità di aiuto può coprire fino al 40% del costo degli interventi, realizzati a partire dal 1° novembre 2022 e prevede contributi a fondo perduto | 01/11/2022 | 31/12/2023 (prorogato) |
Friuli Venezia Giulia | parrocchie ed enti ecclesiastici | Fotovoltaico, solare termico e sistemi di accumulo | Luoghi di culto | Gli incentivi sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40% del costo totale dell’intervento | 25/05/2023 | 15/11/2023 |
Friuli Venezia Giulia | Imprese Pmi | Uno o più impianti fotovoltaici realizzati su una o più coperture di fabbricati o manufatti rurali. Gli impianti devono avere, complessivamente, una potenza massima compresa fra 20 e 130 kW e la superficie media dei pannelli per 1 kW non deve essere superiore a 6 mq. | Imprese Agricole | I contributi verranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nella misura del 40% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e del 100% per la rimozione, smaltimento e rifacimento delle coperture in amianto o fibrocemento | 07/09/2023 | 31/12/2023 |
Trentino Alto Adige | micro, piccole e medie imprese del settore agricolo | Aziende devono aver registrato nel 2022 (rispetto al 2021) un incremento dei costi per bollette energetiche e gas superiore al 15% oppure un incremento delle materie prime (fieno, mangime, trattamenti, fertilizzanti). | Imprese Agricole | Finanziamento differenziato a seconda della potenza dell'impianto da 10.000 a 25.000 euro | 04/07/2022 | 31/12/2023 (prorogato) |
Provincia autonoma di Trento | Imprese e consorzi | Imprese per impianti fotovoltaici, inverter, comunità energetiche rinnovabili, rimozione e smaltimento di amianto e colonnine di ricarica | Imprese e consorzi che hanno sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Trento, o che hanno un’unità operativa attiva nel territorio provinciale; b. imprese con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, ma con un’unità operativa attiva nel territorio provinciale | Il contributo sarà concesso in base alla dimensione dell’azienda: per le piccole e medie imprese sarà pari al 40% della spesa ammessa, mentre per le grandi imprese sarà equivalente al 30% | 04/07/2022 | 31/12/2023 (prorogato) |
Provincia autonoma di Trento | Microimprese | Microimprese, aderenti a Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi, che nel 2019 registravano un’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi aziendali superiore al 5%. Le nuove imprese, invece, devono autodichiarare che il costo energetico supera il 15% dei costi totali | Microimprese, aderenti a Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi, che nel 2019 registravano un’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi aziendali superiore al 5%. Le nuove imprese, invece, devono autodichiarare che il costo energetico supera il 15% dei costi totali | Finanziamento a tasso agevolato :finanziamento ha un importo minimo di 5mila euro, mentre il massimo varia a seconda della potenza impegnata in kW/h: | 10/01/2023 | 31/12/2023 (prorogato) |
Come scegliere il miglior incentivo per l'efficientamento energetico
Gli incentivi sono una componente fondamentale per rendere proficuo il tuo investimento, ma come scegliere quello più adatto a te?
Sono cumulabili gli incentivi?
Vediamo alcuni grafici per capire meglio i vantaggi di alcuni incentivi:
Bando Parco Agrisolare (Agrifotovoltaico) per aziende agricole con contributo dell’80%

Incentivo: Parco Agrisolare
Contributo: 80%
Investimento: 100.000€
Importo contributo: 80.000€
Risparmio annuo: 36.000€
Utile 5° anno: 160.000€
Utile 10° anno: 340.000€
Utile 15° anno: 520.000€
Utile 20° anno: 700.000€
Utile 25° anno: 880.000€
Utile 30° anno: 1.060.000€
Con una analisi di tutti i fattori che contribuiscono al successo del tuo investimento, tutto diventa più chiaro.
- Manda i tuoi contatti
- Raccogliamo i dati della tua situazione energetica attuale
- Valutiamo il migliore incentivo che fa al tuo caso
- Avrai un grafico chiaro dell'ammortamento ricavo con l'incentivo